한국증권선물거래소 코스닥시장본부는 지난 9월 첫째 주 엠비즈네트웍스글로벌 등 8개 사가 코스닥 시장 상장을 위한 예비심사청구서를 제출했다고 5일 발표했다.
이로써 올 들어 코스닥 예심청구서를 제출한 법인은 69개 사로 늘어나게 됐다.
◇ 9월 첫째주 코스닥 예심청구업체 현황
회 사 명 | 구분 | 주요제품 | 매출액 | 경상이익 | 순이익 | 공모예정금액 | 주당예정발행가 | |||||
| 벤처 | 전동지게차, 리프트 | 111.9억 | 11.2억 | 8.5억 | 54.4억 | ~ | 69.3억 | 2200원 | ~ | 2800원 | |
| 젠트로 | 벤처 | 도류벽, 정류벽 등 | 267.5억 | 13.9억 | 11.9억 | 52.5억 | ~ | 67.5억 | 3500원 | ~ | 4500원 | |
| 와이언텍 | 일반 | 사업자 폐기물 중간처리 | 212.1억 | 58.8억 | 41.8억 | 86억 | ~ | 101억 | 2300원 | ~ | 2700원 | |
| 엠비즈네트웍스글로벌 | 벤처 | 무선 Network 서비스 | 165.9억 | 16억 | 15.4억 | 71.8억 | ~ | 92.3억 | 7000원 | ~ | 9000원 | |
| 우진ACT | 벤처 | 클린룸용소모품 | 448.7억 | 58.7억 | 46.2억 | 100억 | ~ | 120억 | 5000원 | ~ | 6000원 | |
| 월드파워텍 | 벤처 | 정밀가공부품, 공작기계 | 239.3억 | 15.8억 | 13.8억 | 100억 | ~ | 120억 | 5000원 | ~ | 6000원 | |
| 대봉엘에스 | 벤처 | 원료의약품, 화장품원료 | 146.9억 | 15.6억 | 12.2억 | 29.9억 | ~ | 40.3억 | 2300원 | ~ | 3100원 | |
| 글로벌스탠다드테크놀로지 | 벤처 | 가스 스크루버 | 144.1억 | 15억 | 12.9억 | 45.2억 | ~ | 56.5억 | 4800원 | ~ | 6000원 | |
--comment--
첫 번째 댓글을 작성해 보세요.
댓글 바로가기