한국증권선물거래소(이사장 이영탁)은 오는 6월 1일 출범하는 통합지수의 명칭을 'KRX 100'(Korea Exchange 100)으로 결정했다고 25일 밝혔다.
이와 함께 유가증권 시장의 87개, 코스닥 시장의 13개 종목을 포함한 'KRX 100'의 구성종목을 선정해 발표했다.(아래 표 참고)
증권선물거래소는 "'KRX 100'의 구성종목은 시가총액 상위종목 가운데 거래대금이 풍부하고, 수익성 및 건전성, 안정성이 양호한 우량법인을 대상으로 선정했다"고 설명했다.
'KRX 100'지수는 시가총액 면에서 전체시장의 72.3%를 차지하는 것으로 나타났다. 또 자기자본이익율과 유보율은 18%와 513%로 시장전체 평균인 14%, 355%보다 높고 부채비율은 94%로 시장전체 평균 127%보다 양호한 것으로 집계됐다.
주가수익비율(PER)과 배당수익율도 7.3, 2.9로 KOSPI 200(7.5/2.6), KOSDAQ 50(11.7/1.1), DOW 30(17.2/2.1), Nikkei 225(28.8/0.9)에 비해 'KRX 100'이 저평가돼 있는 것으로 나타났다.
이들 'KRX 100' 종목은 26개 산업군에 걸쳐 선정됐으며, 매년 6월 둘째 주 정기적으로 변경될 예정이다.
증권선물거래소는 "KRX 100' 지수는 상장지수펀드(ETF), 인덱스펀드 등 다양한 상품지수로 활용돼 주식투자의 간접투자를 유도할 수 있을 것으로 기대한다"며 "향후 'KRX 100' 지수를 제2 선물·옵션 대상지수로서 도입하는 방안을 검토·추진할 계획"이라고 전했다.
KRX 100 구성종목(시가총액순)
| 순위 | 종목명 | 산업구분 | 시가 총액 (십억원) | 시장 구분 | 순위 | 종목명 | 산업구분 | 시가 총액 (십억원) | 시장 구분 |
| 1 | 삼성전자 | 종합전자 | 73,933 | 유 | 26 | LG화학 | 화학 | 2,692 | 유 |
| 2 | 한국전력공사 | 전기가스 | 17,484 | 유 | 27 | 대우건설 | 건설 | 2,431 | 유 |
| 3 | 포스코 | 철강금속 | 17,448 | 유 | 28 | 한국가스공사 | 전기가스 | 2,371 | 유 |
| 4 | 국민은행 | 은행 | 15,345 | 유 | 29 | GS홀딩스 | 서비스 | 2,346 | 유 |
| 5 | SK텔레콤 | 통신서비스 | 14,446 | 유 | 30 | 삼성물산 | 유통 | 2,219 | 유 |
| 6 | 현대자동차 | 운수장비 | 12,304 | 유 | 31 | 한진해운 | 운수창고 | 2,111 | 유 |
| 7 | 케이티(KT) | 통신서비스 | 11,477 | 유 | 32 | 태평양 | 화학 | 2,065 | 유 |
| 8 | LG전자 | 종합전자 | 9,866 | 유 | 33 | 삼성중공업 | 운수장비 | 2,012 | 유 |
| 9 | 신한금융지주 | 은행 | 8,807 | 유 | 34 | 대림산업 | 건설 | 1,978 | 유 |
| 10 | S-Oil | 화학 | 8,452 | 유 | 35 | 삼성전기 | 종합전자 | 1,944 | 유 |
| 11 | 우리금융지주 | 은행 | 7,867 | 유 | 36 | 하이트맥주 | 음식료 | 1,812 | 유 |
| 12 | SK | 화학 | 7,612 | 유 | 37 | 삼성증권 | 증권 | 1,771 | 유 |
| 13 | 신세계 | 유통 | 5,844 | 유 | 38 | 케이씨씨(KCC) | 화학 | 1,706 | 유 |
| 14 | 현대모비스 | 운수장비 | 5,766 | 유 | 39 | CJ | 음식료 | 1,696 | 유 |
| 15 | 케이티앤지 | 담배 | 5,442 | 유 | 40 | 한국타이어 | 화학 | 1,689 | 유 |
| 16 | 하나은행 | 은행 | 5,261 | 유 | 41 | 농심 | 음식료 | 1,687 | 유 |
| 17 | 삼성SDI | IT부품 | 4,927 | 유 | 42 | 호남석유화학 | 화학 | 1,636 | 유 |
| 18 | 기아자동차 | 운수장비 | 4,840 | 유 | 43 | 두산인프라코어 | 기계장비 | 1,532 | 유 |
| 19 | 케이티에프(KTF) | 통신서비스 | 4,150 | 유 | 44 | INI스틸 | 철강금속 | 1,516 | 유 |
| 20 | LG | 서비스 | 4,116 | 유 | 45 | 에스원 | 서비스 | 1,506 | 유 |
| 21 | 현대중공업 | 운수장비 | 3,952 | 유 | 46 | 엔씨소프트 | 소프트웨어 | 1,497 | 유 |
| 22 | 대우조선해양 | 운수장비 | 3,767 | 유 | 47 | GS건설 | 건설 | 1,451 | 유 |
| 23 | 삼성화재해상보험 | 보험 | 3,746 | 유 | 48 | 현대산업개발 | 건설 | 1,432 | 유 |
| 24 | 중소기업은행 | 은행 | 3,546 | 유 | 49 | 대한항공 | 운수창고 | 1,418 | 유 |
| 25 | 강원랜드 | 서비스 | 2,975 | 유 | 50 | 동국제강 | 철강금속 | 1,415 | 유 |
| 순위 | 종목명 | 산업 구분 | 시가 총액 (십억원) | 시장 구분 | 순위 | 종목명 | 산업 구분 | 시가 총액 (십억원) | 시장 구분 |
| 51 | NHN | 소프트웨어 | 1,384 | 코 | 76 | 고려아연 | 철강금속 | 656 | 유 |
| 52 | 두산중공업 | 기계장비 | 1,345 | 유 | 77 | 동부화재 | 보험 | 602 | 유 |
| 53 | 대우인터내셔널 | 유통 | 1,303 | 유 | 78 | CJ홈쇼핑 | 방송서비스 | 583 | 코 |
| 54 | 한화 | 화학 | 1,276 | 유 | 79 | 현대오토넷 | 종합전자 | 581 | 유 |
| 55 | 우리투자증권 | 증권 | 1,275 | 유 | 80 | LG생활건강 | 화학 | 517 | 유 |
| 56 | 대우증권 | 증권 | 1,267 | 유 | 81 | GS홈쇼핑 | 방송서비스 | 512 | 코 |
| 57 | 한화석유화학 | 화학 | 1,254 | 유 | 82 | 한솔제지 | 종이목재 | 484 | 유 |
| 58 | 부산은행 | 은행 | 1,189 | 유 | 83 | 대한전선 | 종합전자 | 448 | 유 |
| 59 | LG석유화학 | 화학 | 1,189 | 유 | 84 | 한미약품 | 의약품 | 439 | 유 |
| 60 | 현대미포조선 | 운수장비 | 1,166 | 유 | 85 | 현대해상 | 보험 | 438 | 유 |
| 61 | 현대하이스코 | 철강금속 | 1,034 | 유 | 86 | LG마이크론 | IT부품 | 432 | 코 |
| 62 | 현대백화점 | 유통 | 1,009 | 유 | 87 | 대덕전자 | IT부품 | 415 | 유 |
| 63 | 대구은행 | 은행 | 997 | 유 | 88 | 한국전기초자 | 비금속광물 | 406 | 유 |
| 64 | 한라공조 | 기계장비 | 958 | 유 | 89 | LG화재 | 보험 | 402 | 유 |
| 65 | 현대증권 | 증권 | 952 | 유 | 90 | 파라다이스 | 서비스 | 395 | 코 |
| 66 | 쌍용자동차 | 운수장비 | 890 | 유 | 91 | 한섬 | 섬유의복 | 360 | 유 |
| 67 | 제일모직 | 화학 | 853 | 유 | 92 | 다음 | 소프트웨어 | 341 | 코 |
| 68 | 제일기획 | 서비스 | 780 | 유 | 93 | 유일전자 | IT부품 | 317 | 코 |
| 69 | LS전선 | 종합전자 | 766 | 유 | 94 | 웅진코웨이 | 기계장비 | 315 | 유 |
| 70 | 동원금융지주 | 기타금융 | 749 | 유 | 95 | SBSi | 소프트웨어 | 289 | 코 |
| 71 | LG상사 | 유통 | 744 | 유 | 96 | 서울반도체 | 종합전자 | 284 | 코 |
| 72 | 대신증권 | 증권 | 738 | 유 | 97 | 국순당 | 음식료 | 274 | 코 |
| 73 | 유한양행 | 의약품 | 736 | 유 | 98 | 휴맥스 | 통신장비 | 257 | 코 |
| 74 | 오리온 | 음식료 | 725 | 유 | 99 | 인터플렉스 | IT부품 | 221 | 코 |
| 75 | 삼성테크윈 | 의료정밀 | 709 | 유 | 100 | 인탑스 | IT부품 | 179 | 코 |
--comment--
첫 번째 댓글을 작성해 보세요.
댓글 바로가기