실시간 뉴스



4월 둘째주 257개사 2조7천283억 배당금 지급


외환은행 6천449억, 아시아나항공 262억 등

증권예탁결제원은 4월 둘째 주 상장법인 257개사가 2조7천283억원의 배당금을 지급한다고 8일 발표했다.

유가증권시장 상장법인 137개사가 2조5천323억원, 코스닥시장 상장법인 120개사가 1천960억원의 배당금을 각각 지급한다.

유가증권시장에선 한국외환은행(6천449억원), KT&G(3천538억원), 현대중공업(1천900억원), 대우건설(1천696억원) 순으로 많은 배당금을 나눠준다. 코스닥시장은 아시아나항공(262억원), GS홈쇼핑(196억원), CJ홈쇼핑(164억원) 순으로 배당금 규모가 큰 것으로 집계됐다.

◇4월 둘째주 일자별 배당금 지급현황
지급 일자
유가증권시장
코스닥시장
회사명
주당배당금 (원)
시가배당률
회사명
주당배당금 (원)
시가배당률
4.9 38개사 대우건설 500 3% 모두투어네트 180 0.7%
봉신 35 3% 모아텍 50 1.2%
아비스타 130 1% 바이넥스 100 0.7%
오뚜기 1,250 1% 소디프신소재 150 0.9%
유니온 500 3% 씨티씨바이오 50 0.9%
케이씨텍 50 1% 액티패스 50 1.8%
케이아이씨 50 2% 유아이디 300 5.7%
계양전기 50 2% 이라이콤 130 0.0%
대성산업 1,000 1% 제우스 250 2.9%
대한도시가스 1,250 5% 카엘 100 2.2%
대한제분 2,500 1% 크린앤사이언스 90 2.0%
덕양산업 425 5% 텔레칩스 150 0.9%
동양기전 120 3% 한국가구 300 2.9%
유니퀘스트 320 4% 모건코리아 50 2.0%
이구산업 350 2% 삼천당제약 50 1.7%
한국유리공업 900 2.2% 아비코전자 100 3.6%
SK케미칼 250 0.6% 유니셈 50 1.8%
이오테크닉스 100 0.7%
일레덱스 50 2.6%
자이엘정보기술 50 2.2%
티제이미디어 100 2.5%
4.10 63개사 다함이텍 700 2.5% 대진디엠피 300 3.4%
부산도시가스 1,000 4.5% 동일기연 40 0.6%
신도리코 2,250 4.0% 디스플레이테크 50 1.8%
신흥 50 0.6% 디아이디 50 2.4%
예스코 1,250 4.6% 모젬 50 0.3%
우성사료 60 3.7% 서린바이오 130 1.3%
주연테크 450 5.2% 서화정보통신 80 1.3%
중외제약 500 1.1% 선도소프트 110 2.9%
한샘 200 2.6% 아이즈비전 1,000 3.2%
한진중공업 400 1.3% 에버다임 130 4.2%
E1 1,500 3.6% 에스에이엠티 150 2.4%
가온전선 1,000 3.7% 에이스침대 1,000 2.1%
고려제강 350 1.3% 유니테스트 100 0.6%
광동제약 50 1.7% 인티큐브 50 2.9%
극동유화 600 6.5% 좋은사람들 125 3.8%
금호타이어 300 2.4% 중앙백신연구소 50 0.4%
대덕전자 300 3.8% 파라다이스 75 1.9%
대덕GDS 300 3.2% 한국팩키지 150 2.4%
대원강업 750 4.3% 그랜드백화점 500 4.6%
문배철강 50 3.7% 삼지전자 200 4.5%
보령제약 250 0.6% 삼천리자전거 50 1.9%
보해양조 250 1.1% 성우테크론 75 0.0%
서울도시가스 1,250 1.9% 세명전기공업 60 5.9%
엔아이스틸 30 3.8% 코위버 50 1.0%
일진전기 60 1.7% 태산엘시디 100 1.9%
자화전자 150 1.8%
조광페인트 150 5.3%
청호전자통신 200 2.6%
코오롱건설 600 3.5%
한국철강 750 1.8%
한국특수형강 750 2.3%
한일건설 500 3.0%
한일시멘트 1,250 1.5%
현대산업개발 800 1.5%
화성산업 400 2.3%
환인제약 400 2.2%
흥아해운 35 1.7%
LS전선 1,000 2.6%
4.11 26개사 덕성 20 0.6% 서울제약 30 0.8%
보락 200 2.4% 에이치앤티 300 3.7%
한국외환은행 1,000 7.2% 케이엘넷 180 2.6%
한섬 200 1.2% 큐릭스 850 1.2%
영보화학 100 4.2% 티씨케이 100 2.0%
케이지케미칼 200 2.5% 평산 60 0.3%
한국공항 500 1.4% 푸드웰 500 1.1%
화천기계공업 700 4.8% 해빛정보 50 1.2%
대봉엘에스 100 2.2%
아시아나항공 150 2.3%
영남제분 50 2.5%
우리산업 30 1.1%
유니슨 100 1.7%
피에스케이 250 1.5%
피에스텍 60 3.0%
한성엘컴텍 100 0.0%
해성산업 100 2.2%
화일약품 150 2.0%
4.12 43개사 삼립식품 350 3.3% 대동스틸 50 3.1%
중앙건설 500 3.1% 대성미생물연구 900 1.8%
한국신용정보 600 3.4% 디지틀조선일보 40 2.0%
현대오토넷 50 0.5% 백금티앤에이 80 2.1%
금호산업 450 1.8% 성우하이텍 150 2.4%
남양유업 950 0.1% 에이스안테나 150 1.9%
대한유화공업 1,000 2.5% 에이스테크놀로 50 1.2%
동양물산기업 250 3.9% 와이엔텍 50 2.5%
동양석판 300 1.6% 이젠텍 25 2.0%
동일산업 750 3.4% 이지 100 0.8%
디피씨 50 3.1% 지티앤티 50 2.0%
롯데제과 2,750 0.2% 태양기전 150 3.0%
롯데칠성음료 2,250 0.2% 한국경제티브이 50 1.3%
비앤지스틸 250 3.4% 서호전기 200 3.9%
상신브레이크 50 2.6% 우진에이씨티 100 1.7%
세방 150 1.8% 한미창업투자 25 3.7%
아세아제지 400 3.1%
유성기업 100 2.3%
일성건설 250 3.9%
제일약품 100 1.5%
제일연마공업 200 3.3%
지에스건설 1,550 1.9%
코스맥스 150 3.1%
태양금속공업 100 1.8%
텔코웨어 250 2.2%
한국화장품 20 0.6%
한세실업 60 1.9%
4.13 87개사 강원랜드 500 2.4% 국순당 115 1.9%
노루페인트 100 2.1% 능률교육 50 0.8%
대한항공 100 0.3% 디엠에스 100 1.3%
모나미 340 3.0% 성도이엔지 80 2.9%
백광소재 1,000 6.0% 스페코 20 1.0%
선진 750 1.9% 심텍 140 1.4%
세아베스틸 700 3.7% 씨제이홈쇼핑 1,500 2.0%
신원 500 2.7% 아이디스 200 1.5%
우신시스템    90 3.9% 아이엠비씨 55 1.1%
웅진씽크빅 385 2.0% 오늘과내일 75 1.9%
원림 250 2.8% 오리엔탈정공 50 2.3%
케이티앤지 2,400 4.0% 오리콤 500 5.4%
풍산 700 2.9% 와이티엔 25 0.8%
한진 500 1.5% 원익쿼츠 100 1.9%
한진해운 1,000 3.6% 지에스홈쇼핑 3,000 3.7%
현대미포조선 2,500 2.1% 케이피엠테크 50 1.7%
LG화학 1,000 2.3% 탑엔지니어링 50 1.1%
건설화학공업 350 2.2% 티엘아이 220 2.5%
근화제약 600 2.6% 피씨디렉트 50 0.9%
금호석유화학 700 2.2% 하츠 150 4.3%
대우조선해양 250 0.9% 한네트 200 6.4%
대원제약 210 2.4% 휴온스 100 0.8%
동성제약 200 2.3% 대양제지공업 400 5.5%
동아제약 750 0.9% 대한약품공업 50 2.0%
두산인프라코어 350 1.6% 대화제약 50 0.9%
두산중공업 350 0.8% 듀오백코리아 410 3.8%
미창석유공업 700 4.1% 로지트코퍼레이 50 3.2%
부산산업 250 1.9% 미주소재 50 3.4%
삼부토건 700 2.2% 부국철강 750 4.4%
삼영전자공업 75 0.7% 쌍용건설 100 0.6%
삼화왕관 750 4.9% 에스엔유프리시 50 0.3%
삼화전기 100 2.6% 엠에스씨 450 2.5%
삼화콘덴서공업 30 1.1% 엠케이전자 200 0.0%
선도전기 30 1.5% 오로라월드 150 4.4%
성지건설 500 3.1% 와토스코리아 200 2.8%
세종공업 200 3.8% 인포뱅크 30 0.8%
신대양제지 400 4.1% 진양제약 100 2.5%
신성건설 150 2.8% 한국선재 75 3.7%
신화실업 250 1.8% 한국전자금융 1,000 2.4%
씨제이씨지브이 400 1.8% LG마이크론 500 1.4%
일정실업 1,250 5.9%
한국단자공업 200 1.6%
한국석유공업 500 2.4%
한국프랜지공업 500 4.4%
한미반도체 250 3.7%
한신공영 750 3.8%
현대중공업 2,500 2.0%
합계 137개사 120개사
※회사별 배당금 총액은 투자회사, 자사주 및 차등배당 내역을 반영하지 않은 수치

/권해주기자 postman@inews24.com




주요뉴스



alert

댓글 쓰기 제목 4월 둘째주 257개사 2조7천283억 배당금 지급

댓글-

첫 번째 댓글을 작성해 보세요.

로딩중

뉴스톡톡 인기 댓글을 확인해보세요.



포토뉴스