정보통신부는 지난 5월 23일부터 30일까지 방송법상의 종합유선방송사업자(SO)·중계유선방송사업자(RO)·전송망사업자(NO)에 대한 인터넷접속역무 기간통신사업 허가신청을 접수한 결과, 총 65개 사업자가 허가를 신청했다고 1일 발표했다.
이번에 기간통신사업자로 허가신청을 한 업체들은 SO 36개, RO 7개, NO 22개 등이다.
정통부는 6월중 65개 사업자를 대상으로 계량 및 비계량평가 등 허가 심사를 실시해 허가대상법인을 선정할 계획이다.
또, 두 차례에 걸친 허가 심사결과 허가대상법인으로 선정된 SO 등을 대상으로 7월중 공정경쟁, 이용자보호 등에 관한 허가조건을 붙여 인터넷접속역무 기간통신사업자로 허가할 계획이다.
SO 인터넷접속역무 2차 허가신청법인 현황
번호 | 지 위 (MSO) | 신청법인명 | 번호 | 지 위 | 신청법인명 |
1 | SO (티브로드) | (주)티브로드 기남방송 | 34 | SO (독립SO) | (주)북부산케이블방송 |
2 | (주)티브로드 에이비씨방송 | 35 | (주)한국케이블티브이 충청방송 | ||
3 | (주)티브로드 수원방송 | 36 | (주)한국CATV나라방송 | ||
4 | (주)티브로드 전주방송 | 37 | RO | (주)동남네트워크 | |
5 | (주)티브로드 중부방송 | 38 | (주)미금유선방송 | ||
6 | SO (C&M) | 씨엔앰커뮤니케이션(주) | 39 | (주)진남케이블네트워크 | |
7 | (주)한국케이블티브이구로방송 | 40 | (주)고성케이블방송사 | ||
8 | (주)한국케이블티브이동서울방송 | 41 | (주)스카이넷 | ||
9 | (주)한국케이블티브이노원방송 | 42 | 수시스템(주) | ||
10 | (주)한국케이블티브이북부방송 | 43 | (유)다도네트워크 | ||
11 | (주)한국케이블티브이송파방송 | 44 | NO | (주)부천종합네트워크 | |
12 | (주)한국케이블티브이용산방송 | 45 | (주)장승포케이블넷 | ||
13 | (주)한국케이블티브이중앙방송 | 46 | 광양케이블네트워크(주) | ||
14 | SO (CJ케이블) | 씨제이케이블넷해운대기장방송(주) | 47 | (주)넷티어 | |
15 | 씨제이케이블넷북인천방송(주) | 48 | (주)의령네트워크 | ||
16 | SO (HCN) | (주)에이치씨엔 | 49 | (주)태백케이블방송 | |
17 | (주)HCN경북방송 | 50 | (주)하나케이블네트워크 | ||
18 | (주)HCN금호방송 | 51 | (주)드림파워네트워크 | ||
19 | SO (큐릭스) | (주)큐릭스광진성동방송 | 52 | (주)양인케이블네트워크 | |
20 | (주)큐릭스종로중구방송 | 53 | (주)연기디지탈네트웍 | ||
21 | (주)노원케이블종합방송 | 54 | (주)조일네트워크 | ||
22 | (주)큐릭스대구방송 | 55 | (주)신진네트워크 | ||
23 | SO (CMB) | (주)CMB광주동부방송 | 56 | 수성방송(주) | |
24 | (주)CMB동서방송 | 57 | (주)대구종합유선방송 | ||
25 | (주)CMB대구동부방송 | 58 | (주)강원네트웍스 | ||
26 | (주)CMB대구수성방송 | 59 | (주)인천음악방송 | ||
27 | SO (독립SO) | (주)강남케이블티비 | 60 | (주)하나방송 | |
28 | (주)아름방송네트워크 | 61 | (유)익산방송 익산넷 | ||
29 | 영남방송(주) | 62 | (유)새만금넷 | ||
30 | (주)한국케이블TV서남방송 | 63 | (유)군산방송 우리넷 | ||
31 | (주)한국케이블TV제주방송 | 64 | 한국케이블TV충남연합방송(주) | ||
32 | (주)한국케이블TV새로넷방송 | 65 | (주)진산케이블넷 | ||
33 | (주)한국케이블TV경기동부방송 | 총 65개 (SO 36개, RO 7개, NO 22개) | |||
--comment--
첫 번째 댓글을 작성해 보세요.
댓글 바로가기